<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on 03.04.2026 at 19:16 by All in One SEO v4.9.5.1 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://openesg.de/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>openESG</title>
		<link><![CDATA[https://openesg.de]]></link>
		<description><![CDATA[openESG]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 13 Aug 2025 10:13:52 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://openesg.de/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://openesg.de/kontakt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://openesg.de/kontakt/]]></link>
			<title>Kontakt</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 Aug 2025 10:13:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://openesg.de/einfuehrung-eines-climate-factor-durch-die-ezb-ab-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://openesg.de/einfuehrung-eines-climate-factor-durch-die-ezb-ab-2026/]]></link>
			<title>Einführung eines „Climate Factor“ durch die EZB ab 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 Aug 2025 11:33:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://openesg.de/neues-discussion-paper-der-deutschen-bundesbank/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://openesg.de/neues-discussion-paper-der-deutschen-bundesbank/]]></link>
			<title>Neues Discussion Paper der Deutschen Bundesbank</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 Aug 2025 11:32:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://openesg.de/empfehlung-der-eu-kommission-zum-vsme-standard-fuer-kmu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://openesg.de/empfehlung-der-eu-kommission-zum-vsme-standard-fuer-kmu/]]></link>
			<title>Empfehlung der EU-Kommission zum VSME-Standard für KMU</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 Aug 2025 11:32:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://openesg.de/datenschutzerklaerung/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://openesg.de/datenschutzerklaerung/]]></link>
			<title>Datenschutzerklärung</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 Aug 2025 09:16:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://openesg.de/esg-daten-monitor-2025-befragung/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://openesg.de/esg-daten-monitor-2025-befragung/]]></link>
			<title>𝗝𝗲𝘁𝘇𝘁 𝘁𝗲𝗶𝗹𝗻𝗲𝗵𝗺𝗲𝗻: 𝗡𝘂𝘁𝘇𝘂𝗻𝗴 𝘃𝗼𝗻 𝗘𝗦𝗚-𝗗𝗮𝘁𝗲𝗻 𝗯𝗲𝗶 𝗱𝗲𝗿 𝗞𝗿𝗲𝗱𝗶𝘁𝘃𝗲𝗿𝗴𝗮𝗯𝗲 – 𝗜𝗵𝗿𝗲 𝗘𝘅𝗽𝗲𝗿𝘁𝗶𝘀𝗲 𝘇ä𝗵𝗹𝘁!</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Sep 2025 07:50:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://openesg.de/allgemeine-geschaeftsbedingungen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://openesg.de/allgemeine-geschaeftsbedingungen/]]></link>
			<title>Allgemeine Geschäftsbedingungen</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Jul 2025 12:26:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://openesg.de/esg-daten-monitor-2025-einfluss-von-esg-daten-auf-die-kreditvergabe/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://openesg.de/esg-daten-monitor-2025-einfluss-von-esg-daten-auf-die-kreditvergabe/]]></link>
			<title>ESG-Daten Monitor 2025: Einfluss von ESG-Daten auf die Kreditvergabe</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Nov 2025 19:27:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://openesg.de/esg-daten-monitor-2025-abfragen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://openesg.de/esg-daten-monitor-2025-abfragen/]]></link>
			<title>ESG-Daten Monitor 2025 abfragen</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Nov 2025 19:24:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://openesg.de/ueber-uns/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://openesg.de/ueber-uns/]]></link>
			<title>Über uns</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 May 2025 15:52:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://openesg.de/software/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://openesg.de/software/]]></link>
			<title>Software</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Mar 2025 15:28:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://openesg.de/esg-daten-monitor-2024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://openesg.de/esg-daten-monitor-2024/]]></link>
			<title>ESG-Daten Monitor 2024</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 Nov 2024 11:18:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://openesg.de/esg-datenmonitor-2024-einfluss-von-esg-daten-auf-die-kreditvergabe/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://openesg.de/esg-datenmonitor-2024-einfluss-von-esg-daten-auf-die-kreditvergabe/]]></link>
			<title>ESG-Daten Monitor 2024: Einfluss von ESG-Daten auf die Kreditvergabe</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 Nov 2024 11:15:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://openesg.de/impressum/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://openesg.de/impressum/]]></link>
			<title>Impressum</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Aug 2024 14:17:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://openesg.de/teilnahmeaufruf-esg-datenmonitor-2024-ihre-expertise-ist-gefragt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://openesg.de/teilnahmeaufruf-esg-datenmonitor-2024-ihre-expertise-ist-gefragt/]]></link>
			<title>Teilnahmeaufruf: ESG-Datenmonitor 2024 – Ihre Expertise ist gefragt!</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Aug 2024 10:03:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://openesg.de/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://openesg.de/]]></link>
			<title>Startseite</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Feb 2026 10:53:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://openesg.de/fuer-unternehmen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://openesg.de/fuer-unternehmen/]]></link>
			<title>Für Unternehmen</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 May 2024 14:56:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://openesg.de/bankenstudie-veroeffentlicht-quo-vadis-esg-daten-wie-weit-sind-unsere-finanzinstitute/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://openesg.de/bankenstudie-veroeffentlicht-quo-vadis-esg-daten-wie-weit-sind-unsere-finanzinstitute/]]></link>
			<title>Bankenstudie veröffentlicht: Quo Vadis ESG-Daten: Wie weit sind unsere Finanzinstitute?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 Mar 2024 12:29:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://openesg.de/esg-regularien-verursachen-hohen-aufwand-bei-finanzdienstleistern-und-unternehmen-der-neue-daten-hub-openesg-schafft-gezielt-abhilfe/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://openesg.de/esg-regularien-verursachen-hohen-aufwand-bei-finanzdienstleistern-und-unternehmen-der-neue-daten-hub-openesg-schafft-gezielt-abhilfe/]]></link>
			<title>Neuer Daten-Hub openESG unterstützt Finanzinstitute bei ESG-Datenerhebung</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Oct 2023 17:09:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://openesg.de/envoria-und-firesys-vereinfachen-geschaeftsberichterstellung-sowie-esg-reporting/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://openesg.de/envoria-und-firesys-vereinfachen-geschaeftsberichterstellung-sowie-esg-reporting/]]></link>
			<title>Envoria und firesys vereinfachen ESG-Berichtserstellung</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Oct 2023 17:09:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://openesg.de/msg-gillardonbsm-und-openesgdigitales-esg-datenmanagement-eine-neue-kooperation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://openesg.de/msg-gillardonbsm-und-openesgdigitales-esg-datenmanagement-eine-neue-kooperation/]]></link>
			<title>msg GillardonBSM und openESG: End-to-End-Lösung für die ESG-Datenerfassung im Banking</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Oct 2023 17:07:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://openesg.de/die-7-marisk-novelle-ist-am-29-juni-2023-in-kraft-getreten/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://openesg.de/die-7-marisk-novelle-ist-am-29-juni-2023-in-kraft-getreten/]]></link>
			<title>Die 7. MaRisk-Novelle ist am 29. Juni 2023 in Kraft getreten</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Oct 2023 17:06:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://openesg.de/die-10-herausforderungen-der-7-marisk-novelle/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://openesg.de/die-10-herausforderungen-der-7-marisk-novelle/]]></link>
			<title>Die 10 größten Herausforderungen der 7. MaRisk-Novelle</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Oct 2023 17:06:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://openesg.de/welche-esg-auflagen-kommen-ab-2024-konkret-auf-finanzinstitute-zu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://openesg.de/welche-esg-auflagen-kommen-ab-2024-konkret-auf-finanzinstitute-zu/]]></link>
			<title>Welche ESG-Auflagen kommen ab 2024 konkret auf Finanzinstitute zu?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Oct 2023 17:05:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://openesg.de/booking/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://openesg.de/booking/]]></link>
			<title>Booking</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 Sep 2023 11:04:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://openesg.de/wie-sehen-die-berichtsanforderungen-der-eu-taxonomie-fuer-finanzinstitute-aus/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://openesg.de/wie-sehen-die-berichtsanforderungen-der-eu-taxonomie-fuer-finanzinstitute-aus/]]></link>
			<title>Wie sehen die Berichtsanforderungen der EU-Taxonomie für Finanzinstitute aus?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Oct 2023 17:01:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://openesg.de/karriere/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://openesg.de/karriere/]]></link>
			<title>Karriere</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 Sep 2023 07:50:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://openesg.de/bankenstudie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://openesg.de/bankenstudie/]]></link>
			<title>Bankenstudie</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 Nov 2024 08:27:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://openesg.de/cookie-richtlinie-eu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://openesg.de/cookie-richtlinie-eu/]]></link>
			<title>Cookie-Richtlinie (EU)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Aug 2023 17:59:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://openesg.de/elementskit-content/dynamic-content-widget-5c556a9-99/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://openesg.de/elementskit-content/dynamic-content-widget-5c556a9-99/]]></link>
			<title>dynamic-content-widget-5c556a9-99</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Jun 2022 19:59:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://openesg.de/neuigkeiten/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://openesg.de/neuigkeiten/]]></link>
			<title>Neuigkeiten</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Oct 2023 16:48:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
